Колледж
Информация о приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
Код | Наименование специальности | Направленность (профиль/специализация) | Общее количество мест | Контрольные цифры приема за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
на базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
236022, Россия, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 17.;
236022, Россия, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 17.;
Общежития нет.
Перечень специальностей по программам среднего профессионального образования, на которые объявлен прием на обучение на 1 курс на 2022/2023 учебный год.
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Срок обучения | |
очно | заочно | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | На базе основного общего образования | 3 года 10 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 2 года 10 мес. | - | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | На базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 1 год 10 мес. | - | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 1 год 10 мес. | - | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 1 год 10 мес. | - | ||
38.02.07 | Банковское дело | На базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 1 год 10 мес. | - | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | На базе основного общего образования | 3 года 6 мес. | - |
На базе среднего общего образования | 2 года 6 мес. | - |
Документы для поступления
- Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
- Документ об образовании (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании).
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- 4 фотографии поступающего;
- Медицинская справка по форме 86-у.
Сроки приема документов и зачисления на обучение по специальностям среднего профессионального образования
Сроки приема документов:
Очная форма - с 01.06.2022 по 15.08.2022
Далее при наличии мест срок продлевается до 25.11.2022
Зачисление:
Очная форма – 24.08.2022
Стоимость обучения по специальностям среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный год для поступающих на 1 курс
Стоимость обучения
Направление (специальность) | Очная форма | Заочная форма |
Информационные системы и программирование | 59 000 | - |
Экономика и бухгалтерский учет | 59 000 | - |
Операционная деятельность в логистике | 62 000 | - |
Коммерция (по отраслям) | 59 000 | - |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 59 000 | - |
Банковское дело | 59 000 | - |
Правоохранительная деятельность | 62 000 | - |