Результаты интернет-олимпиады по химии
21.12.2020
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПРОФПРОБА» ПО ХИМИИ
в Калининградском филиале АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»:
№ | Баллы | ФИО | Название учебного заведения |
1. | 36/36 | Силанова Виктория Викторовна | МАОУ Лицей 10 |
2. | 36/36 | Демченко Анастасия Валерьевна | Колледж сервиса и туризма |
3. | 36/36 | Каныгина Вероника Романовна | Колледж сервиса и туризма |
4. | 36/36 | Киселёв Даниил Павлович | КСТ |
5. | 36/36 | Вахобова Елизавета Азимовна | Кст |
6. | 36/36 | Маслова Дана Александровна | Колледж сервиса и туризма |
7. | 36/36 | Ли Ксения Александровна | МАОУ «СОШ 1» г. Светлогорска |
8. | 35/36 | Мисилевич Маргарита Артёмовна | МАОУ «СОШ» №1 |
9. | 35/36 | Морозова Дарья Алексеевна | КСТ |
10. | 35/36 | Матвеева Ирина Александровна | ГАУ КО ПОО "Колледж сервиса и туризма" |
11. | 35/36 | Двойникова Виктория Сергеевна | МАОУ гимназия №22 |
12. | 34/36 | Наумова Вероника Павловна | Колледж сервиса и туризма |
13. | 34/36 | Носырев Василий Павлович | МБОУ СОШ им. М.С. Любушкина МО "Янтарный городской округ" |
14. | 33/36 | Чеснюкова Анастасия Андреевна | ГАУ ПО КСТ |
15. | 31/36 | Кудрец Кристина Евгеньевна | МАОУ "Лицей №10" |
16. | 31/36 | Яценко Екатерина Анатольевна | МАОУ лицей 18 |
17. | 31/36 | Кузнецова Валерия Михайловна | МАЩУ СОШ №25 с УИОП |
18. | 29/36 | Штенцлер Виктория Сергеевна | МАОУ СОШ 25 с УИОП |
19. | 28/36 | Степанова Варвара Михайловна | ГАУ КО ПОО КСТ |
20. | 28/36 | Ланец Денис Алексеевич | ГАУ КО ПОО КСТ |
21. | 27/36 | Рожкова Влада Владимировна | МБОУ СОШ МО ЯГО им Любушкина |
22. | 26/36 | Озерова Анастасия Денисовна | МАОУ лицей №18 |
23. | 26/36 | Кудрец Кристина Евгеньевна | МАОУ "Лицей №10" |
24. | 26/36 | Подольский Даниил Дмитриевич | МАОУ Гимназия №22 |
25. | 26/36 | Воронин Владислав Александрович | МБОУ СОШ МО Янатарный ГО |
26. | 26/36 | Бобылёва Диана Вадимовна | Колледж сервиса и туризма |
27. | 26/36 | Ушкова Кристина Викторовна | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДОСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЛЕДЖА СЕРВИСА И ТУРИЗМА» |
28. | 25/36 | Кем Юлия Робертовна | МАОУ "СОШ №1" г. Светлогорск |
29. | 25/36 | Кузнецова Валерия Михайловна | МАОУ СОШ №25 c УИОП |
30. | 24/36 | Норкина Ксения Александровна | МАОУ гимназия 22 |
31. | 24/36 | Комозенков Виталий Олегович | Колледж сервиса и туризма |
32. | 23/36 | Петрукович Валерия Евгеньевна | Колледж сервиса и туризма |
33. | 23/36 | Большакова Эвелина Эдуардовна | МАОУ №1 Г. СВЕТЛОГОРСК |
34. | 23/36 | Короткова Екатерина Алексеевна | Колледж сервиса и Туризма |
35. | 22/36 | Лукенчук Артем Сергеевич | МАОУСОШ25СУИОП |
36. | 21/36 | Силанова Виктория Викторовна | МАОУ Лицей 10 |
37. | 21/36 | Вельман София Дмитриевна | МАОУСОШ №25 с УИОП |
38. | 21/36 | Терентьева Арина Евгеньевна | Колледж Сервиса и Туризма |
39. | 20/36 | Немченко Александр Андреевич | МАОУ лицей №10 |
40. | 20/36 | Мухина Екатерина Георгиевна | МАОУСОШ №25 с УИОП |
41. | 19/36 | Петращук Ростислав Михайлович | МАОУ СОШ 25сУИОП |
42. | 18/36 | Точилова Светлана Андреевна | Колледж сервиса и туризма |
43. | 17/36 | Лысова Ксения Андреевна | МАОУ Гимназия 22 |
44. | 15/36 | Подгурский Данил Анатольевич | МАОУ СОШ №3 |
45. | 11/36 | Андрус Михаил Николаевич | МАОУ СОШ 3 |
46. | 10/36 | Капустина Юлия | МАОУ гимназия №22 |
47. | 9/36 | Корнавец Анна Витальевна | Колледж сервиса и туризма |
48. | 9/36 | Козлов Артём Петрович | МАЛУСО36 |
49. | 8/36 | Моршавин Виктор Степанович | МОУ «СОШ» |
50. | 6/36 | Подгурский Данил Анатольевич | МАОУ СОШ №3 |
51. | 3/36 | Закобуня Владислав Андреевич | МАОУ СОШ 3 |
Поздравляем всех, кто участвовал в Олимпиаде, и чествуем тех, кто продемонстрировал больше 50% правильных ответов!
Не забывайте, что Олимпиады будут проходить и далее, и окончательный итог по распределению бюджетных мест будет подводиться исходя из максимального количества участия и максимального набора баллов!
Не пропустите следующие Олимпиады!