Результаты Всероссийской Онлайн-олимпиады по ОБЖ
27.01.2021
Результаты Всероссийской Онлайн-олимпиады по информатике, в Калининградском филиале АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»:
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество | Баллы | Школа (учебное заведение)/Класс (курс) |
1. | Гончарова Кристина Евгеньевна | 30 / 30 | МБОУ «СШ №1 им. И. Прокопенко г. Гвардейск» 10 класс |
2. | Денищик Александр Юрьевич | 30 / 30 | МБОУ СШ «№ 1имени Игоря Прокопенко города Гвардейска» 11 класс |
3. | Гуторов Михаил Юрьевич | 30 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП / 11А |
4. | Саркисов Кирилл Михайлович | 30 / 30 | МБОУ "СШ пос. Борское" / 10 класс |
5. | Гарбаренко Андрей Сергеевич | 30 / 30 | Шк.1 им.И.Прокопенко г.Гвардейска 10 класс |
6. | Козлов Антон Вячеславович | 30 / 30 | МАОУ СОШ №6 С УИОП, 10Б |
7. | Веклюк Карина Юрьевна | 30 / 30 | МАОУ гимназия 22 11Б |
8. | Митрофанов Максим Андреевич | 30 / 30 | МАОУ 18 / 9-ФМ |
9. | Абомиов Владислав Евгеньевич | 30 / 30 | 18 лицей 9 фм |
10. | Никитин Роман Ильич | 30 / 30 | МАОУ лицей №18 |
11. | Кузьмина Виктория Евгеньевна | 30 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП |
12. | Ателькин Тимур Вадимович | 30 / 30 | МАОУ СОШ 6 10 Б |
13. | Герасенков Дмитрий Алексеевич | 30 / 30 | МАОУ 18 лицей / 9 ФМ |
14. | Журавлев Андрей Александрович | 30 / 30 | МАОУ СОШ 6 с УИОП |
15. | Хидиров Аброр Мирзоевич | 30 / 30 | МАОУ лицей №18 10-3 класс |
16. | Жаркова Анна Эдуардовна | 30 / 30 | МАОУ лицей 18 / 10-3 класс |
17. | Бочарова Виктория Дмитриевна | 30 / 30 | МАОУ лицей №18/9ФМ |
18. | Варганова Алевтина Сергеевна | 30 / 30 | МБОУ "СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска" 9 "А" класс |
19. | Атепалихин Артём Андреевич | 30 / 30 | Лицей 18 10-3 |
20. | Гончарова Кристина Евгеньевна | 30 / 30 | МБОУ «СШ №1 им. И. Прокопенко г. Гвардейск» 10 класс |
21. | Сусойкин Максим Олегович | 29 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП / 11А |
22. | Божко Максим Викторович | 29 / 30 | МАОУ СОШ № 6 с УИОП |
23. | Погодина Валерия Денисовна | 29 / 30 | МБОУ СШ №1 им. Игоря Прокопенко гор. Гвардейска 9 класс |
24. | Роскошная София Дмитриевна | 29 / 30 | МАОУ лицей №18 / 10 класс |
25. | Гарцуев Михаил Игоревич | 29 / 30 | МАОУ СОШ №6 10Б |
26. | Платонова Мария Александровна | 29 / 30 | МАОУ лицей №18 10-3 |
27. | Ишкина Алёна Александровна | 29 / 30 | 18 лицей, 9 ФМ |
28. | Прохорова Лада Дмитриевна | 29 / 30 | МАОУ СОШ 6 с УИОП |
29. | Акимова Милана Константиновна | 28 / 30 | МАОУ СОШ 6 УИОП 10 Б |
30. | Новаковский Никита Валерьевич | 28 / 30 | МАОУ СОШ №50 / 10 класс |
31. | Белов Александр Егвеньевич | 28 / 30 | МАОУ "СОШ п.Донское"/11 класс |
32. | Доброва Анастасия Витальевна | 28 / 30 | МАОУ лицей №18 10-3 класс |
33. | Медетов Исак Сабирович | 28 / 30 | 6/10 |
34. | Карузин Иван Михайлович | 28 / 30 | лицей №18 9 ФМ |
35. | Овчарова Виктория Александровна | 28 / 30 | МАОУ СОШ № 6 с УИОП, 10Б класс |
36. | Пастухов Фёдор Иванович | 28 / 30 | МАОУ лицей №18, класс 10-3 |
37. | Грибаченкова Виктория Валерьевна | 28 / 30 | 9ФМ |
38. | Чемоданов Михаил Юрьевич | 28 / 30 | МАОУ лицей №18 / 10-3 |
39. | Панов Юрий Григориьевич | 28 / 30 | МАОУ лицей №18 / 10-2 |
40. | Демкина Ирина Александровна | 27 / 30 | МАОУ лицей №18 / 10-3 класс |
41. | Шагарова Ольга Валерьевна | 26 / 30 | п.Ушаково 9 класс |
42. | Блохин Глеб Денисович | 26 / 30 | Лицей 18 9 ФМ |
43. | Хабиров Алексей Вадимович | 26 / 30 | МАОУ СОШ №6 10Б |
44. | Михалёв Максим Алексеевич | 26 / 30 | МАОУ Лицей №18, 10-3 класс |
45. | Шкурат Ярослав Сергеевич | 26 / 30 | МБОУ СШ школа №1 им. И. Прокопенка 10 класс |
46. | Михайлова Александра Николаевна | 25 / 30 | МБОУ ООШ п. Ушаково / 9 класс |
47. | Володькина Виктория Владимировна | 25 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП (10 А) |
48. | ВИКЕНТЬЕВ САВВА ДМИТРИЕВИЧ | 25 / 30 | МАОУ СОШ НОМЕР 6 С УИОП 11А |
49. | Шварц Алексей Романович | 24 / 30 | Технологический колледж города Советска группа 3СА |
50. | Новикова Светлана Владимировна | 23 / 30 | МБОУ ООШ п.Ушаково / 9 класс |
51. | Пойманова Елена Сергеевна | 22 / 30 | МАОУ СОШ № 6 10«Б» |
52. | Колесников Руслан Александрович | 21 / 30 | 9 класс |
53. | Тришина Алёна Алексеевна | 20 / 30 | МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева |
54. | Саенко Данила Владимирович | 20 / 30 | школа№6 с УИОП класс 11А |
55. | Кононов Даниил Михайлович | 20 / 30 | Лицей 18, класс 9 ФМ |
56. | Геронтьева Ксения Андреевна | 17 / 30 | МАОУ СОШ 50 9«А» |
57. | Колесников Руслан Александрович | 16 / 30 | 1. 9класс |
58. | Сергеевна | 15 / 30 | МАОУ СОШ с УИОП 6, 10 класс |
59. | Юданова Мария Романовна | 13 / 30 | Лицей &18 9-5 |
60. | Борисов Даниэль Русланович | 12 / 30 | 10 3 |
61. | Петропавлова Анна Евгеньевна | 10 / 30 | 9 класс |
62. | Иванчо Юлия Ивановна | 0 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП 9В |
63. | Кузьмина Виктория Евгеньевна | 0 / 30 | МАОУ СОШ №6 с УИОП/10а |
64. | Дубовой Михаил Константинович | 0 / 30 | 9-Б |
65. | Геронтьева Ксения Андреевна | 0 / 30 | МАОУ СОШ 50 9 «А» |
66. | Козлов Антон Вячеславович | 0 / 30 | МАОУ СОШ 6 С УИОП, 10Б |
67. | Чабанова Татьяна Вячеславовна | 0 / 30 | 50 школа 11 класс |
68. | Моргун Екатерина Алексеевна | 0 / 30 | МАОУ СОШ 50/ 9 А |
69. | Медетов Исак Сабирович | 0 / 30 | 6/10 |
Не забывайте, что Олимпиады будут проходить и далее, и окончательный итог по распределению бюджетных мест будет подводиться исходя из максимального количества участия и максимального набора баллов! Не пропустите следующие Олимпиады!