Абитуриенту
Стоимость обучения в 2026/2027 учебном году
Стоимость обучения для поступающих на 1 курс по программам среднего профессионального образования и высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2026/2027 учебном году
руб. / год
| Код | Специальность | Направленность программы | Очная форма | Заочная | ||
| на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
| профессии среднего профессионального образования | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 50 000 | ||||
| 09.01.05 | Оператор технической поддержки | 50 000 | ||||
| 38.01.02 | Продавец | 50 000 | ||||
| 43.01.01 | Официант, бармен | 50 000 | ||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 62 800 | ||||
| специальности среднего профессионального образования | ||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Веб-разработка | 92 000 | 92 000 | ||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Администратор баз данных | 92 000 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 400 | ||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 88 400 | 42 000 | 42 000 | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 88 400 | ||||
| 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 88 400 | |||
| Товароведение и продажа потребительских товаров | 88 400 | 42 000 | ||||
| 39.02.01 | Социальная работа | 88 400 | ||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 100 000 | 100 000 | |||
| 42.02.01 | Реклама | 92 000 | ||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | 88 400 | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание дисциплин художественно- эстетического цикла в начальной школе | 75 400 | |||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 68 000 | ||||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
| профессии среднего профессионального образования | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 55 000 | ||||
| 09.01.05 | Оператор технической поддержки | 55 000 | ||||
| 38.01.02 | Продавец | 55 000 | ||||
| 43.01.01 | Официант, бармен | 55 000 | ||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 67 800 | ||||
| специальности среднего профессионального образования | ||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Веб-разработка | 97 000 | 97 000 | ||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Администратор баз данных | 97 000 | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 80 400 | ||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 93 400 | 47 000 | 47 000 | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 93 400 | ||||
| 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 93 400 | |||
| Товароведение и продажа потребительских товаров | 93 400 | 47 000 | ||||
| 39.02.01 | Социальная работа | 93 400 | ||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 105 000 | 105 000 | |||
| 42.02.01 | Реклама | 97 000 | ||||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги | 93 400 | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание дисциплин художественно- эстетического цикла в начальной школе | 80 400 | |||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 73 000 | ||||
Приказ от 17.03.2026 № 01-09/42 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования в 2026/2027 учебном году".
Приказ № 01-04/335 от 23.04.2026 г. "Об утверждении типовых форм договоров на оказание образовательных услуг и дополнительных соглашений к договорам на оказание образовательных услуг
руб. / год
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
| Программы высшего образования | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | бакалавриат | 119 000 | 72 000 | |||
| 37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 77 000 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 77 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | 90 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | бакалавриат | 77 000 | ||||
| 38.03.07 | Товароведение | Экспертиза качества и безопасности товаров | бакалавриат | 77 000 | ||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная политика и социальная защита населения | бакалавриат | 90 000 | 60 000 | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 119 000 | 70 000 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 170 000 | 117 000 | |||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | бакалавриат | 124 000 | 77 000 | |||
| 37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 82 000 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 82 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | 95 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | бакалавриат | 82 000 | ||||
| 38.03.07 | Товароведение | Экспертиза качества и безопасности товаров | бакалавриат | 82 000 | ||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная политика и социальная защита населения | бакалавриат | 95 000 | 75 000 | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 124 000 | 75 000 | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 175 000 | 122 000 | |||
Приказ от 17.03.2026 № 01-09/41 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году".
Приказ № 01-04/335 от 23.04.2026 г. "Об утверждении типовых форм договоров на оказание образовательных услуг и дополнительных соглашений к договорам на оказание образовательных услуг
руб. / год
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
| Программы высшего образования | ||||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Безопасность компьютерных систем и сетей (связь, информационные и коммуникационные технологии) | специалитет | 149 000 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 119 000 | 72 000 | |||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | специалитет | 77 000 | ||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Правохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | специалитет | 72 000 | ||||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Безопасность компьютерных систем и сетей (связь, информационные и коммуникационные технологии) | специалитет | 154 000 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 124 000 | 77 000 | |||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | специалитет | 82 000 | ||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Правохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | специалитет | 77 000 | ||||
Приказ от 17.03.2026 № 01-09/41 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году".
Приказ № 01-04/335 от 23.04.2026 г. "Об утверждении типовых форм договоров на оказание образовательных услуг и дополнительных соглашений к договорам на оказание образовательных услуг
руб. / год
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | магистратура | 103 000 | 60 000 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | магистратура | 60 000 | ||||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | магистратура | 108 000 | 65 000 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | магистратура | 65 000 | ||||
Приказ от 17.03.2026 № 01-09/41 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году".
Приказ № 01-04/335 от 23.04.2026 г. "Об утверждении типовых форм договоров на оказание образовательных услуг и дополнительных соглашений к договорам на оказание образовательных услуг